As ausências de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) custaram caro para a Band no domingo (23). O debate exibido pela emissora com os candidatos à Presidência da República não empolgou o público e amargou o 4º lugar no Ibope.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, o debate na Band marcou apenas 2,2 pontos na Grande São Paulo entre 19h30 e 21h31.
No mesmo período, a Globo liderou com o Domingão com Huck (14,5 pontos) e o Fantástico (14,9 pontos). O SBT ficou na vice-liderança com o Programa Silvio Santos (7,1 pontos).
Enquanto a Record exibiu o confronto entre Chapecoense x São Paulo pelo Brasileirão (6,2 pontos) e o Domingo Espetacular (4,9 pontos).
A Band optou por manter os púlpitos vazios dos três candidatos à Presidência que não compareceram ao evento. Participaram do debate Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).
Confira outros destaques do dia:
- O Em Família com Eliana marcou 7,6 pontos e teve menos público do que o Globo Rural (9,9), a Fórmula 1 (9,4) e a Temperatura Máxima (8,8).
- Mesmo com entrevista com Lula, o Domingo Espetacular registrou seu segundo pior desempenho no ano, com 4,9 pontos –atrás somente dos 4,7 pontos de 31 de maio.
- O Programa Silvio Santos conseguiu a vice-liderança isolada, com 7,1 pontos, e beliscou o primeiro lugar de audiência durante nove minutos não consecutivos.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no domingo, 23 de agosto:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 23/08/2026 (6h/5h59): 9,1 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 3,7 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,0 |
| Antena Paulista | 5,1 |
| Auto Esporte | 6,6 |
| Globo Rural | 9,9 |
| Fórmula 1: GP da Holanda | 9,4 |
| Esporte Espetacular | 7,3 |
| Temperatura Máxima – Godzilla Vs Kong | 8,8 |
| Em Família | 7,6 |
| Bora Pro Jogo | 8,4 |
| Brasileirão: Palmeiras x Vasco | 14,4 |
| Domingão | 14,5 |
| Fantástico | 14,9 |
| Anitta Equilibium Tour | 6,5 |
| Domingo Maior – Ambulância um Dia de Crime | 4,5 |
| Cinemaço – Onze Homens e um Segredo | 3,5 |
| Hora Um | 4,3 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 23/08/2026 (6h/5h59): 2,8 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,4 |
| Record Kids | 2,1 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 3,8 |
| Cine Maior – Rogue | 4,3 |
| Acerte ou Caia! | 5,6 |
| Aquecimento Futebol | 5,7 |
| Brasileirão: São Paulo x Chapecoense | 6,2 |
| Domingo Espetacular | 4,9 |
| Esporte Record | 2,0 |
| Série de Domingo: Chicago Med | 1,5 |
| Religioso | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 23/08/2026 (6h/5h59): 4,1 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Notícias | 1,7 |
| Pé na Estrada | 1,5 |
| SBT Sports | 1,5 |
| Webmotors TV | 1,1 |
| Fórmula E: E-Prix de Londres | 1,0 |
| Chaves | 1,2 |
| Notícias Impressionantes | 2,3 |
| Girou Ganhou | 2,9 |
| Tele Sena | 3,0 |
| Domingo Legal 1 | 5,3 |
| Domingo Legal 2 | 5,8 |
| Domingo Legal 3 | 5,9 |
| Roda a Roda | 6,4 |
| Programa Silvio Santos | 7,1 |
| Comédia SBT | 2,9 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 23/08/2026 (6h/5h59): 0,6 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Band Kids | 0,2 |
| A Virada de Chave | 0,3 |
| Viva Sorte | 0,3 |
| Stock Car: 7ª – Santa Cruz do Sul | 0,2 |
| Show do Esporte | 0,6 |
| Stock Car: 7ª – Santa Cruz do Sul | 0,6 |
| Domingo no Cinema – Negócio das Arábias | 1,0 |
| Planeta Selvagem | 1,7 |
| Band Eleições – Debate – Governo de São Paulo | 2,2 |
| Canal Livre | 1,3 |
| Som dos Oceanos | 0,2 |
| O Valor | 0,2 |
| Arte 1 Encontra | 0,2 |
| Economia Pra Você | 0,2 |
| +Info | 0,1 |
| Band Esporte | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
| Escola do Amor | 0,0 |
| Religioso | 0,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP
Fonte: Notícias da TV
