Exibida mais cedo por conta da transmissão de Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores, A Nobreza do Amor despencou no Ibope nesta quarta (19). A novela das seis da Globo marcou índices comparáveis aos de fins de semana –período de menor número de televisões ligadas– e amargou o seu pior resultado em dias úteis em dois meses.
Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, a trama cravou 15,8 pontos de audiência e 31,5% de share (fatia de televisores ligados no horário). O folhetim não registrava um público tão baixo em dias úteis desde 18 de junho de 2026, quando anotou 14,6 pontos de média.
Os índices indicam que A Nobreza do Amor teve 9,2% menos público do que nas últimas quatro quartas-feiras. A queda é maior ainda quando se considera todos os capítulos exibidos neste dia da semana, em que a fuga de público chega a 10,7%.
Já a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1 rendeu 18,7 pontos e 34,1% de share das 21h30 às 23h25. Os números são da Grande São Paulo.
Quem se deu bem com as mudanças na programação da Globo por causa do futebol foi a Record, em que o Canta Comigo Teen chegou à vice-liderança: 4,4 pontos e 9,5% de share na capital paulista das 22h36 e 23h54, contra 3,3 pontos do SBT e 0,7 da Band na mesma faixa.
Veja os destaques do dia no Ibope
- Amor Valente foi a maior audiência do dia no SBT, com 3,7 pontos em sua estreia;
- Hoje em Dia alcançou o seu maior público às quartas-feiras em oito semanas, com 3,6 pontos;
- A reprise de Avenida Brasil amargou o seu segundo pior desempenho, com 11,5 pontos;
- A Band voltou a ficar à frente do SBT no início da tarde, com o Jogo Aberto SP chegando ao 3º lugar do Ibope, com 2,5 pontos;
- Já na madrugada desta quinta (20), o Hora Um teve o seu melhor desempenho neste dia da semana em dois meses, com 4,4 pontos;
- O jogo de volta entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores deu mais audiência que o jogo de dia, com 18,7 pontos;
Confira as audiências de Globo, Record, SBT, Band e Rede TV na Grande São Paulo na quarta-feira, 19 de agosto:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 19/08/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,2 |
| Bom Dia Brasil | 8,8 |
| Encontro | 6,7 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP 1 | 10,5 |
| Globo Esporte | 10,3 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Além do Tempo | 10,2 |
| Tributo: Glória Menezes | 8,6 |
| Boletim SP 2 | 9,1 |
| Avenida Brasil (média) | 11,5 |
| Boletim Estrela da Casa | 9,5 |
| A Nobreza do Amor | 15,8 |
| SP 2 | 18,9 |
| Por Você | 19,2 |
| Jornal Nacional | 21,8 |
| Quem Ama Cuida | 24,6 |
| Pré-Jogo | 21,7 |
| Libertadores: Flamengo x Cruzeiro | 18,7 |
| Pós-Jogo | 15,0 |
| Segue o Jogo | 11,5 |
| Justiça 2 | 8,7 |
| Jornal da Globo | 6,5 |
| A Nobreza do Amor (reprise) | 4,6 |
| Por Você (reprise) | 4,0 |
| Vai Que Cola | 3,6 |
| Hora Um | 4,4 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 19/08/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| JR 24h | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Escola do Amor | 5,9 |
| Balanço Geral SP 2 | 6,3 |
| Jesus | 4,7 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| JR 24h | 4,9 |
| Cidade Alerta 2 | 6,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,1 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Coração de Mãe | 6,4 |
| Reis | 5,1 |
| Canta Comigo Teen | 4,4 |
| Chicago Med | 2,5 |
| JR 24h | 1,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,4 |
| Escola do Amor | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 19/08/2026 (6h/5h59): — |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Se Liga Brasil | 2,0 |
| Se Liga Brasil SP | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,9 |
| Primeiro Impacto SP | 2,7 |
| Chaves | 2,5 |
| A Desalmada | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| O Que a Vida Me Roubou | 2,4 |
| SBT Cidades SP | 2,9 |
| SBT Cidades | 3,1 |
| SBT Brasil | 2,7 |
| A História de Joana, a Virgem | 3,0 |
| Amor Valente | 3,8 |
| Programa do Ratinho | 3,8 |
| SBT Repórter | 3,1 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| Passe de Milhões | 1,6 |
| SBT Notícias | 1,6 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 19/08/2026 (6h/5h59): — |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,0 |
| Escola do Amor | 0,0 |
| Agro Band | 0,0 |
| Bandsports News | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 2,8 |
| Jornal da Band | 2,5 |
| Guerra das Rosas | 1,5 |
| Religioso | 0,3 |
| Cine Clube: Linha de Ação | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
| Escola do Amor | 0,0 |
| Religioso | 0,0 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP
Fonte: Notícias da TV
